http://www.kaltbrunn.ch/de/verwaltung/aemter/?amt_id=10926
29.03.2023 13:03:14
Adresse: | Dorfstrasse 5/7, Postfach 18, 8722 Kaltbrunn |
Telefon: | 058 228 63 06 |
E-Mail: | ivo.thoma@kaltbrunn.ch |
Homepage: | http://www.kaltbrunn.ch |
Öffnungszeiten: | Mo. 08.00 -11.30 Uhr 14.00 -18.00 Uhr Di. - Fr. 08.00 -11.30 Uhr 14.00 -16.30 Uhr oder nach Terminvereinbarung |
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Thoma, Ivo | Leiter | 058 228 63 06 |
Name | Funktion | Telefon |
Hug, Erika | Mitarbeiterin | 058 228 63 07 |
Oberholzer, Selina | Mitarbeiterin | 058 228 63 05 |
Rüegg, Ruth | Mitarbeiterin | 058 228 63 08 |
Dienste | ||
Name | Verantwortlich | Telefon |
eBill | Thoma, Ivo | 058 228 63 06 |
Jahresrechnung | Thoma, Ivo | 058 228 63 06 |
Kennzahlen | Thoma, Ivo | 058 228 63 06 |
Zahlungsverbindungen | Thoma, Ivo | 058 228 63 06 |
Name |
---|
Links Finanzverwaltung |
Name | Laden |
---|---|
Bilanzanpassungsbericht | ![]() |
Finanzkennzahlen | Kennzahlen_2015.pdf (pdf, 51.8 kB) Kennzahlen_2016.pdf (pdf, 1639.7 kB) Kennzahlen_2017.pdf (pdf, 661.5 kB) Kennzahlen_2018.pdf (pdf, 645.3 kB) Kennzahlen_2019.pdf (pdf, 81.2 kB) Kennzahlen_2020.pdf (pdf, 35.0 kB) Kennzahlen_2021.pdf (pdf, 105.1 kB) |
Jahresrechnung | Detaillierte_Jahresrechnung_2020.pdf (pdf, 991.9 kB) Detaillierte_Jahresrechnung_2021.pdf (pdf, 1314.2 kB) Jahresrechnung_2020.pdf (pdf, 1946.0 kB) Jahresrechnung_2021.PDF (PDF, 3046.1 kB) detaillierter_Anhang_der_Jahresrechnung_2021.pdf (pdf, 769.4 kB) Jahresrechnung_2022_und_Budget_2023.PDF (PDF, 3929.0 kB) Detaillierte_Jahresrechnung_2022.pdf (pdf, 2948.4 kB) |
zur Übersicht |