http://www.kaltbrunn.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.php?amt_id=10925
31.01.2023 05:36:36
Adresse: | Dorfstrasse 5/7, Postfach 18, 8722 Kaltbrunn |
Telefon: | 058 228 63 16 |
E-Mail: | bauverwaltung@kaltbrunn.ch |
Homepage: | http://www.kaltbrunn.ch |
Öffnungszeiten: | Mo. 08.00 -11.30 Uhr 14.00 -18.00 Uhr Di. - Fr. 08.00 -11.30 Uhr 14.00 -16.30 Uhr oder nach Terminvereinbarung |
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Benz, Beatrice | Leiterin | 058 228 63 15 |
Name | Funktion | Telefon |
Hämmerli, Franziska | Mitarbeiterin | 058 228 63 09 |
Kos, Manuela | Mitarbeiterin | 058 228 63 16 |
Ludescher, Andrea | Mitarbeiterin | 058 228 63 10 |
Dienste | ||
Name | Verantwortlich | Telefon |
Baubewilligungsverfahren | Benz, Beatrice | 058 228 63 15 |
Feuerpolizei | Benz, Beatrice | 058 228 63 15 |
Feuerungskontrolle | Benz, Beatrice | 058 228 63 15 |
Kabelfernsehen | Benz, Beatrice | 058 228 63 15 |
Tankkontrolle | Hämmerli, Franziska | 058 228 63 09 |
Wasserversorgung | Benz, Beatrice | 058 228 63 15 |
Wohnungsamt | Hämmerli, Franziska | 058 228 63 09 |
Name | Online | Bestellen | Laden |
---|---|---|---|
Bauabnahmegesuch - Schlussabnahme Bauobjekt (mit Bewilligungs-Nr) | ![]() |
||
Baugesuchsformular Grundstücksentwässerung | ![]() |
||
Baugesuchsformulare | ![]() |
Link | |
Baulicher Zivilschutz: Schutzraumformulare | Link | ||
Energienachweis | Link | ||
Geografisches Informationssystem GIS (online) | Link | ||
Minergielabel Antrag | Link | ||
Solaranlage Meldeformular | ![]() |
||
Wasseranschlussgesuch | ![]() |
Name | Bestellen | Laden |
---|---|---|
Baureglement | ![]() |
|
Feuerschutzreglement | ![]() |
|
Gebührentarif für das Bauwesen | ![]() |
|
Merkblatt Grenz- und Strassenabstände für Pflanzen | ![]() |
|
Merkblatt: Baueingabe Grundstückentwässerung | ![]() |
|
Merkblatt: Betriebssichere Kleintankanlagen und Fasslager in Landwirtschafts- und Gewerbebetrieben | ![]() |
![]() |
Merkblatt: Einreichung eines Baugesuches | ![]() |
|
Ortsplanungsrevision | ||
Schutzverordnung Bereich Natur und Landschaft | Schutzverordnung_Bereich_Natur_und_Landschaft.pdf (pdf, 6314.6 kB) Plan_zur_Schutzverordnung_Bereich_Natur_und_Landschaft.pdf (pdf, 25644.3 kB) |
|
Schutzverordnung Bereich Ortsbildschutz und Kulturobjekte | Schutzverordnung_Bereich_Ortsbild_und_Kulturobjekte.pdf (pdf, 32497.1 kB) Schutzverordnung_Bereich_Ortsbild_und_Kulturobjekte_-_Plan.pdf (pdf, 15710.7 kB) |
zur Übersicht |