Politische Gemeinde Kaltbrunn, Kaltbrunn SG, Gemeinde Kaltbrunn, Kanton St. Gallen, Linthgebiet, Region See-Gaster, Wohngemeinde Kaltbrunn, Leben in Kaltbrunn, Arbeiten in Kaltbrunn, Verwaltung Kaltbrunn, Gemeinderat Kaltbrunn, Gemeindeverwaltung Kaltbrun

Über Kaltbrunn daheim – mitten im Dorfleben unterwegs

«Wer nicht mit der Seele dabei ist, hat keinen Beruf, sondern eine Beschäftigung!» Dieser Satz hängt in Cornelia und Jürg Hubers Küche. Und er passt: Ob auf ihrem modernen Hof hoch über Kaltbrunn oder im vielseitig-lebendigen Familienalltag – hier macht niemand etwas halbherzig. Deshalb sieht man die Hubers auch an vielen Anlässen: engagiert und weitgehend als Team. Gemeinsam der Tradition verpflichtet – aber auch stets beschäftigt mit Neuem!

Allgemeines

Wahlkreis Gaster
Höhe beim Gemeindehaus-Parkplatz 441 m.ü.M.
Höchster Punkt: üsseren Gheist, im Wengital 1542 m.ü.M.
Tiefster Punkt: im unteren Möwenreservat, Kaltbrunner Riet 408 m.ü.M.

Einwohner

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Einwohnerzahl per 31.12. 4730 4755 4755 4806 4887 4942 4998 5031 5026 5032
männlich 2444 2463 2454 2470 2529 2550 2570 2582 2560 2583
weiblich 2286 2292 2301 2336 2358 2392 2428 2449 2466 2449
Ausländeranteil in % 18.9 19.4 18.7 19.2 19.3 19.5 19.2 18.9 19.1 19.9
Ortsbürger (* 1075 Jahr Jubiläumseinbürgerung) 933* 924 934 916 933 919 930 938 922 916
Schülerzahlen (inkl. Oberstufen-Schüler von Benken) 749 739 745 743 749 773 747 768 753 753
Arbeitslose 50 59 49 40 38 59 52 31 20 20
Stellensuchende 82 92 76 66 71 105 102 62 43 43

Steuern

Steuerfuss 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Polit. Gemeinde 120 120 115 110 108 106 106 106 106 106
Kath. Kirchgemeinde 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Evang. Kirchgemeinde Uznach 26 26 24 24 24 24 24 24 24 24
Christ. kath. Kirche St. Gallen 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Fläche

Gesamtfläche Gemeinde 1859 ha
davon Wald 584 ha
davon Strassen 70 ha
davon Gewässer 24 ha
davon Gebäude 24 ha
davon unkultivierte Fläche 7 ha